
Zoran Radisavljević Zoradis je pobednik Trećeg otvorenog prvenstva Srbije u sastavljanju zagonetaka.
Iako je u poslednjem, četvrtom kolu (Sastavljanje stihovne zagonetke osim anagrama „Memorijal Nikole Č. Pešića“ – sa temom Desanka Maksimović) zauzeo tek 11. mesto, rezultati koje je Zoradis ostvario u prethodna tri kola Prvenstva bili su dovoljni da osvoji titulu, sa devet bodova više od drugoplasiranog Vladimira Šarića. Trećeplasirani je Slavko Bovan sa 77 bodova.

Kompletna tabela sa brojem bodova koji je osvojio svaki učesnik:
1. Zoran Radisavljević 87 bodova (25+20+23+19)
2. Vladimir Šarić 78 (19+19+16+24),
3. Slavko Bovan 77 (18+14+22+23),
4. Sreten Perić 73 (22+14+19+18),
5. Branislav Nikić 70 (22+16+16+16),
6. Miroslav Lazarević 67 (13+16+14+24),
7. i 8. mesto Rešad Besničanin 66 (17+18+17+14) i Jadran Goloigra 66 (22+13+15+16),
9. Antun Jurić 64 (8+17+21+18)
10. i 11. Dragiša Cetić 59 (0+18+21+20) i Jovan Vuković 59 (9+16+12+22),
12. Milosav Marjanović 58 (0+19+18+21),
13. Nedjeljko Nedić 57 (17+8+16+16),
14. Zoran Tacić 55 (0+18+21+16),
15. Boris Babić 53 (13+11+13+16),
16. Gordana Jovanović Šarić 49 (0+9+16+24),
17. Miloš Milićević 43 (0+0+20+23),
18. Božo Miljević 38 (0+0+19+19),
19. Gojko Mandić 37 (0+0+20+17),
20. Sofija Necin 34 (0+17+17+0),
21. Tomislav Popović 31 (0+13+18+0)
22. i 23. mesto Stipan Medo 29 (0+15+14+0) i Emilija Bunjac 29 (0+14+15+0),
24. i 25 mesto Boris Nazanski 21 (0+0+0+21) i Jovana Miletić 21 (0+0+0+21)
26. Kristian Knežević 19 (0+19+0+0),
27. – 30. mesto Petar Jovović 18 (18+0+0+0), Nenad Savić 18 (0+18+0+0) Milan Žarkovački 18 (0+0+18+0) i Miroslav Živković 18 (0+0+18+0),
31 i 32. mesto Branko Milovanović 15 (15+0+0+0) i Radomir Matić 15 (0+15+0+0),
33. i 34. mesto Dobrivoj Jerinkić 14 (0+0+14+0) i Mihajlo Džudžar 14 (0+14+0+0),
35, 36.. i 37. mesto Krsta Ivanov 13 (13+0+0+0), Milutin Tepšić 13 (13+0+0+0) i Darko Marković 13 (0+13+0+0).
ESS će na predstojećim Susretima enigmata u Koceljevi, šampionu trećeg otvorenog prvenstva i svim takmičarima koji su osvojili prva tri mesta u svakom kolu takmičenja dodeliti posebne nagrade, dok će svi učesnici i članovi žirija dobiti zahvalnice.